- Nội dung
- Hỏi & Đáp 0
- Đánh giá 0
Thông tin Máy đo huyết áp điện tử Omron 7142 T1
✅ Tên máy | ⭐ Máy đo huyết áp điện tử Omron 7142 |
✅ Model | ⭐ HEM-7142 T1 |
✅ Hãng sản xuất | ⭐ Omron |
✅ Sản xuất tại | ⭐ Việt Nam |
✅ Năm SX | ⭐ 2023 |
Thông số kỹ thuật
Mô tả sản phẩm | Máy đo huyết áp tự động |
Model | HEM-7142T1 |
Màn hình | Màn hình LCD kỹ thuật số |
Phạm vi áp suốt vòng bít | 0 – 229 mmHg |
Phạm vi đo huyết áp | Tâm thu; 60 – 260 mmHg Tâm trương: 40 -215 mmHg |
Phạm vi đo nhịp tim | 40- 180 nhịp/phút |
Độ chính xác | Huyết áp: ±3 mmHg Mạch: ±5% kết quở hiển thị trên màn hình |
Bơm hơi | Bơm điện tự động |
Xà hơi | Van xà áp tự động |
Phương pháp đo | Phương pháp đo dao động |
Phương pháp truyền | Bluetooth® tiết kiệm điện |
Giao tiếp không dây | Phạm vi tần số: 2,4 GHz (2400 – 2483,5 MHz)
Điều biến: GFSK Công sudt bức xạ hiệu dụng: < 20 dBm |
Chế độ hoạt động | Hoạt động liên tục |
Phân loại cổp độ bào vệ IP | Máỹ chính: IP20 Bô đổi điên AC mua thêm: IP22 đối vối bô đổi điên HHP-OHỎ1, HHP-BH01 vò HHP-BFH01, IP21 đối vói các bô đổi điên AC khác |
Định mức | DC6 V 4 W |
Nguồn điện | 4 pin “AA” 1,5V hoâc bô đổi điên AC mua thêm (ĐAU VÀO AC 100-240V 50-60HZ 0,12-0,065A) |
Tuổi thọ pin | Khoáng 900 lân đo (Sử dụng pin kiềm mới và vòng bít kèrn theo. Tùy thuộc vào loại pin vò vòng bít) |
Thời hạn sử dụng (Tuổi thọ) | Máy chính: 5 năm
Vòng bít: 5 năm Bộ đổi điện AC mua thêm: 5 năm |
Điều kiện hoạt động | +10 đến +40°c / 15 đến 90% RH (không ngưng tụ) / 800 đến 1060 hPa |
Điều kiện bào quản/ vận chuyển | -20 đến +60°c / 10 đến 90% RH (không ngưng tụ) |
Trọn bộ sàn phẩm | Máy chính, vòng bít, 4 pin “AA”, sách hướng dỗn sử dụng, sách hướng dỗn cài đặt |
Bảo vệ chống điện giật | Thiết bị ME chạy điện bên trong (Chì khi sử dụng pin) Thiết bị ME loại II (bộ đổi điện AC mua thêm) |
Trọng lượng (không tính pin) | Máy chính: khoãng 250 g Vòng bít: khoởng 110 g |
Kích thước (giá trị gần đúng) | Máy chính: 103mm (Rông) X 82mm (Cao) X 140mm (Dời) Vòng bít: 146mm X 466mm (ống dẫn khí: 610 mm) |
Chu vi vòng bít áp dụng 17 – 42 cm (bao gồm vòng bít: 22 – 32cm) cho máy
Bộ nhớ Lưu trữ tối đa 14 kết quà đo
Bộ phận áp dụng Loại BF (vòng bít)
Mô tả sản phẩm
Máy đo huyết áp Omron 7142 T1 là sản phẩm hàng đầu được sử dụng rất nhiều tại Việt Nam. Được sản xuất bởi Omron – một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản với các sản phẩm y tế cao cấp và đáng tin cậy. Máy đo huyết áp Omron 7142 T1 là sản phẩm mới được sản xuất năm 2023 với sự tích hợp công nghệ cao cấp, độ chính xác cao và dễ sử dụng.
sản phẩm này được trang bị bộ cảm biến độc quyền của Omron, cho phép đo chính xác huyết áp ở cả vùng cổ tay và cánh tay. Điều này rất tiện lợi cho những người có khó khăn trong việc sử dụng băng garô hay cảm thấy khó chịu khi đeo băng garô lên cánh tay.
Máy đo huyết áp Omron 7142 T1 còn được tích hợp bộ nhớ lưu trữ 14 kết quả đo gần nhất, giúp người dùng theo dõi được sự thay đổi để chủ động theo dõi sức khỏe bản thân. Ngoài ra, sản phẩm còn được thiết kế với khả năng tự động tắt nguồn sau 1 phút không sử dụng, giúp tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm.
Kết quả đo của máy bao gồm chỉ số huyết áp tối đa, chỉ số huyết áp tối thiểu và nhịp tim/phút.
Thế hệ thứ hai 2023 mới hoàn toàn tự động, giúp đo huyết áp nhanh chóng, chính xác, tiện dụng.
Có kết nối bluetooth với điện thoại thông minh, giúp theo dõi huyến áp chính xác và liên tục.
Máy dùng để đo huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương cũng như nhịp tim của người bệnh. Đồng thời máy có trang bị chức năng báo nhịp tim bất thường cùng chỉ báo huyết áp tăng cao. Chức năng báo cử động người trong khi đo giúp cho kết quả chính xác hơn. Sản phẩm phù hợp sử dụng trong các gia đình, giúp thường xuyên theo dõi sức khỏe của người bệnh để phòng tránh các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Hướng dẫn sử dụng
Quý khách xem tại đường dẫn trên
BẢNG PHÂN LOẠI HUYẾT ÁP TIÊU CHUẤN
Phân Độ | HUYẾT ÁP TÂM THU (mmHg) | HUYẾT ÁP TÂM TRƯƠNG (mmHg) |
Huyết áp tối ưu | <120 | <80 |
Huyết áp bình thường | 120-130 | 80-85 |
Huyết áp bình thường cao | 130-140 | 85-90 |
Huyết áp cao nhẹ | 140-160 | 90-100 |
Huyết áp cao tương đối | 160-180 | 100-110 |
Huyết áp cao nghiêm trọng | >180 | >110 |
• Những người có huyết áp tâm thu dưới 100 mmHg được coi là huyết áp thấp .
Định nghĩa tâng huyết áp theo mức huyểt áp đo tại nhà và tại cơ sở y tế | ||
Tại cơ sở y tế | Tại nhà | |
Huyết áp tâm thu | >= 140 mmHg | >= 135 mmHg |
Huyết áp tâm trương | > 90 mmHg | > 85 mmHg |
Phạm vl này lấy từ giá trị thống kê huyết áp.
* Hội Tăng huyết áp Châu Âu (ESH) và Hội tim mạch Châu Âu (ESC).
Lưu ý: TUYỆT ĐÓI KHÔNG tự chấn đoán hoặc điều trị dựa trên kết quả đo huyết áp. LUÔN LUÔN tham khảo ý kiến của bác sĩ.
Chi tiết các thông tin vui lòng xem tại hướng dẫn sử dụng máy
Tìm Thuốc Nhanh tổng hợp, Tìm Thuốc Nhanh không kinh doanh sản phẩm này.
Reviews
There are no reviews yet.